ITX与DETX光引发剂的区别
ITX与DETX作为光引发剂,各自具有独特的特点和应用领域。以下是对两者的详细比较:
属性 | ITX光引发剂 | DETX光引发剂 |
---|
化学名称 | 异丙基硫杂蒽酮(2、4异构混合) | 2,4-二乙基硫杂蒽酮 |
CAS NO | 5495-84-1 | 82799-44-8 |
分子式 | C16H14OS | C17H16OS |
分子量 | 254.35 | 268.37 |
外观 | 淡黄色粉末 | 黄色粉末状固体 |
熔点 | 76℃(也有资料为57-75℃或74-76℃) | 91-94℃(也有资料为70-75℃或71.0-74.0℃) |
沸点 | 398.9℃ at 760 mmHg | 未提供具体数据 |
密度 | 1.199g/cm3(也有资料为1.20g/cm3) | 1.18g/cm3 |
闪点 | 217℃ | 237.3℃ |
最大吸收波长 | 382nm(也有资料提及258nm) | 261nm, 385nm |
应用 | 适用于透明或有色的UV-固化丝印油墨、复印清漆、平版印刷油墨、柔印油墨、电子产品、木材涂料、粘合剂、和光致抗蚀剂的高效光引发剂,一般与胺增效剂EDB同时使用 | 主要用于不饱和聚酯、丙烯酸单体等组成的光固化材料中,适用于无色或有颜色的涂料中,亦可用于印刷油墨、木质家具、装饰漆及胶粘剂等 |
建议添加量 | 0.2-2%w/w | 0.25-3%(根据体系成分、光源强度、固化流水线、膜厚的不同而有所变化) |
储存条件 | 常温,避光,阴凉干燥处,密封保存 | 未提供具体数据,但通常应储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源 |
主要区别点归纳
化学结构:
物理性质:
最大吸收波长:
应用领域:
建议添加量:
综上所述,ITX与DETX作为光引发剂,在化学结构、物理性质、吸收波长、应用领域以及建议添加量等方面均存在显著差异。这些差异使得它们各自适用于不同的光固化材料和应用场景。